Membuat laporan persediaan
Persediaan yang tersimpan di gudang selalu mengalami perubahan dalam kuantitasnya, karena persediaan tersebut mengalmi mutasi baik pembelian, retur pembelian, maupun pemakaian bahan. Untuk mendukung saldo persediaan yang ada di neraca perlu dibuat daftar persediaan. Daftar ini dibuat dengan mengambil data yang terdapat dalam kartu persediaan. Daftar persediaan memuat nam-nama barang yang ada di dalam kartu persediaan. Masing-masing beserta kualitas, harga pokok/satuan dan jumlahnya.
Contoh 1: laporan ikhtisar persediaan bahan baku
PT AMIDAH
Daftar Persediaan
31 Desember 2010
No | Nama Bahan | Kuantitas | HP/Satuan | Jumlah |
1 | Barang A | 600 | 39 | 23.400 |
2 | Barang B | 500 | 50 | 25.000 |
3 | Barang C | 100 | 25 | 2.500 |
4 | Barang D | 400 | 20 | 8.000 |
| Total | | | 58.900 |
Contoh 2:
PT PANORAMA ELEKTRONIK
LAPORAN IKHTISAR SEDIAAN BARANG DAGANG
Periode 30 Juni 2011
No | Nama Sediaan | Jumlah | Total | Keterangan | |
Unit | Harga/unit | ||||
1 | TV SHARP 24’ | 14 | Rp. 1.920.000 | Rp. 26.880.000 | s/d 30 Mei 2011 |
2 | TV Sony 24’ | 6 | Rp. 2.250.000 | Rp. 13.500.000 | s/d 30 Mei 2011 |
3 | Kulkas Sanyo 2 pintu | 5 | Rp. 1.650.000 | Rp. 8.250.000 | s/d 30 Mei 2011 |
4 | Mesin Cuci Modena | 10 | Rp. 2.200.000 | Rp. 22.000.000 | s/d 30 Mei 2011 |
5 | Kulkas LG 6 Kg | 10 | Rp. 2.500.000 | Rp. 25.000.000 | s/d 30 Mei 2011 |
6 | TV Sanyo 24’ | 8 | Rp. 2.100.000 | Rp. 16.800.000 | s/d 30 Mei 2011 |
| Total harga pokok | | | Rp. 112.430.000 | s/d 30 Mei 2011 |
Data yang terdapat pada laporan ikhtisar sediaan barang dagang, diambil dari kartu sediaan barang dagang masing-masing golongan dan jenis barang dagang. Tergambar pada laporan sampai 30 Mei 2011sediaan barang dagang yang masih merupakan stok sebanyak Rp. 112.430.000.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar